تغيير جديد.. سعر الدولار و اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء 15 ديسمبر 2021 في البنك المركزي والبنوك وشركات الصرافة
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي وعدد من المصارف والبنوك السودانية حسب تحديث في اليوم الاربعاء 15 ديسمبر 2021 القيم الآتية :
سعر الدولار و اسعار العملات في بنك السودان المركزي اليوم الاربعاء 15 ديسمبر 2021:
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 436.2787 | 439.5508 | 437.9147 |
الين الياباني | 3.8351 | 3.8639 | 3.8495 |
الجنيه الاسترليني | 577.5466 | 581.8782 | 579.7124 |
الفرنك السويسري | 472.0303 | 475.5705 | 473.8004 |
الدولار الكندي | 339.4373 | 341.9831 | 340.7102 |
كرونة السويدية | 47.7297 | 48.0877 | 47.9087 |
الكرونة النرويجية | 47.8946 | 48.2538 | 48.0742 |
الكرون الدنماركي | 66.0958 | 66.5915 | 66.3437 |
الدينار الكويتي | 1438.2498 | 1449.0367 | 1443.6432 |
الريال السعودي | 116.3720 | 117.2448 | 116.8084 |
الدرهم الاماراتي | 118.7929 | 119.6838 | 119.2384 |
الريال القطري | 119.8568 | 120.7557 | 120.3063 |
الدينار البحريني | 1156.8390 | 1165.5153 | 1161.1771 |
ريال عماني | 1133.0149 | 1141.5125 | 1137.2637 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 593.1610 | 597.7891 | 595.4751 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.1250 | 36.5272 | 36.3261 |
اليورو | 491.4898 | 495.1759 | 493.3329 |
XAR | 24831.1615 | 25022.6241 | 24926.8928 |
سعر الدولار و اسعار العملات في بنك فيصل اليوم الاربعاء 15 ديسمبر 2021
العملة | شراء | بيع | السعر المتوسط |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 446.7000 | 450.0503 | 448.3751 |
اليورو | 503.4756 | 507.2516 | 505.3636 |
الريال السعودي | 119.0755 | 119.9686 | 119.5221 |
الدرهم الإماراتي | 121.6371 | 122.5494 | 122.0932 |
الجنيه الاسترليني | 591.5201 | 595.9565 | 593.7383 |
الين الياباني | 3.9102 | 3.9395 | 3.9249 |
الدينار الكويتي | 1,472.5466 | 1,483.5906 | 1,478.0686 |
الدينار البحريبني | 1,187.9987 | 1,196.9086 | 1,192.4536 |
الريال العماني | 1,161.4200 | 1,170.1307 | 1,165.7753 |
الريال القطري | 122.7198 | 123.6402 | 123.1800 |
الفرنك السويسري | 480.9619 | 484.5691 | 482.7655 |
اسعار العملات الاجنبية اليوم بصرافة البنك السعودى السودانى
بيع | شراء | العملة |
---|---|---|
451.36 | 448.00 | الدولار |
523.81 | 519.91 | يورو |
4.03 | 4.00 | الين اليابانى |
606.99 | 602.47 | الجنية الاسترلينى |
120.41 | 119.52 | الريال السعودى |
122.89 | 121.98 | الدرهم الاماراتى |
124.01 | 123.09 | الريال القطرى |