تحديث .. سعر الدولار و اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء 29 ديسمبر 2021 في البنك المركزي والبنوك وشركات الصرافة
- سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي وعدد من المصارف والبنوك السودانية حسب تحديث في اليوم الاربعاء 29 ديسمبر 2021 القيم الآتية :
سعر الدولار و اسعار العملات في بنك السودان المركزي اليوم الاربعاء 29 ديسمبر 2021:
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 436.2791 | 439.5512 | 437.9151 |
الين الياباني | 3.7988 | 3.8273 | 3.8130 |
الجنيه الاسترليني | 585.9241 | 590.3185 | 588.1213 |
الفرنك السويسري | 475.4360 | 479.0018 | 477.2189 |
الدولار الكندي | 340.2317 | 342.7834 | 341.5076 |
كرونة السويدية | 48.1510 | 48.5121 | 48.3316 |
الكرونة النرويجية | 49.5262 | 49.8976 | 49.7119 |
الكرون الدنماركي | 66.3441 | 66.8417 | 66.5929 |
الدينار الكويتي | 1439.9125 | 1450.7118 | 1445.3122 |
الريال السعودي | 116.2450 | 117.1168 | 116.6809 |
الدرهم الاماراتي | 118.7930 | 119.6839 | 119.2385 |
الريال القطري | 119.8569 | 120.7558 | 120.3064 |
الدينار البحريني | 1150.8285 | 1159.4597 | 1155.1441 |
ريال عماني | 1133.1336 | 1141.6321 | 1137.3829 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 593.1616 | 597.7896 | 595.4756 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.1250 | 36.5273 | 36.3261 |
اليورو | 493.1655 | 496.8643 | 495.0149 |
XAR | 25330.1140 | 25522.7749 | 25426.4444 |
سعر الدولار و اسعار العملات في بنك فيصل اليوم الاربعاء 29 ديسمبر 2021
العملة | شراء | بيع | السعر المتوسط |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 448.5000 | 451.8638 | 450.1819 |
اليورو | 506.9844 | 510.7868 | 508.8856 |
الريال السعودي | 119.3962 | 120.2917 | 119.8440 |
الدرهم الإماراتي | 122.1405 | 123.0566 | 122.5985 |
الجنيه الاسترليني | 602.3355 | 606.8530 | 604.5943 |
الين الياباني | 3.9259 | 3.9554 | 3.9407 |
الدينار الكويتي | 1,478.4803 | 1,489.5689 | 1,484.0246 |
الدينار البحريبني | 1,192.7858 | 1,201.7316 | 1,197.2587 |
الريال العماني | 1,166.1000 | 1,174.8458 | 1,170.4729 |
الريال القطري | 123.2143 | 124.1384 | 123.6763 |
الفرنك السويسري | 482.8999 | 486.5217 | 484.7108 |
اسعار العملات الاجنبية اليوم بصرافة البنك السعودى السودانى
متوسط | بيع | شراء | العملة |
---|---|---|---|
449.68 | 451.36 | 448.00 | الدولار |
521.86 | 523.81 | 519.91 | يورو |
4.015 | 4.03 | 4.00 | الين اليابانى |
604.73 | 606.99 | 602.47 | الجنية الاسترلينى |
119.96 | 120.41 | 119.52 | الريال السعودى |
122.43 | 122.89 | 121.98 | الدرهم الاماراتى |
123.55 | 124.01 | 123.09 | الريال القطرى |