تحديث جديد .. سعر الدولار و اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الاحد 4 يوليو 2021 في المركزي وعدد من البنوك
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي وعدد من البنوك والمصارف السودانية حسب تحديث في المؤشر اليوم الاحد 4 يوليو 2021 القيم الآتية :
اسعار العملات في بنك السودان المركزي اليوم
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 451.1271 | 454.5106 | 452.8188 |
الين الياباني | 4.0630 | 4.0935 | 4.0782 |
الجنيه الاسترليني | 624.1382 | 628.8192 | 626.4787 |
الفرنك السويسري | 489.7859 | 493.4593 | 491.6226 |
الدولار الكندي | 365.9963 | 368.7413 | 367.3688 |
كرونة السويدية | 52.8463 | 53.2426 | 53.0445 |
الكرونة النرويجية | 52.4949 | 52.8886 | 52.6918 |
الكرون الدنماركي | 71.9926 | 72.5325 | 72.2626 |
الدينار الكويتي | 1495.5812 | 1506.7981 | 1501.1896 |
الريال السعودي | 120.2877 | 121.1899 | 120.7388 |
الدرهم الاماراتي | 122.8292 | 123.7504 | 123.2898 |
الريال القطري | 123.9360 | 124.8655 | 124.4008 |
الدينار البحريني | 1195.9891 | 1204.9590 | 1200.4741 |
ريال عماني | 1171.4544 | 1180.2403 | 1175.8474 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 613.3488 | 618.1344 | 615.7416 |
الدولار الحسابي (مصر) | 37.3545 | 37.7704 | 37.5624 |
اليورو | 535.1856 | 539.1995 | 537.1926 |
XAR | 25923.1298 | 26122.6678 | 26022.8988 |
اسعار العملات في بنك الخرطوم اليوم

اسعار العملات في بنك ام درمان الوطني اليوم

اسعار العملات في بنك فيصل اليوم
العملة | شراء | بيع | السعر المتوسط |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 452.4000 | 455.7930 | 454.0965 |
اليورو | 536.0035 | 540.0235 | 538.0135 |
الريال السعودي | 120.6400 | 121.5448 | 121.0924 |
الدرهم الإماراتي | 123.1758 | 124.0996 | 123.6377 |
الجنيه الاسترليني | 624.9906 | 629.6780 | 627.3343 |
الين الياباني | 4.1236 | 4.1545 | 4.1391 |
الدينار الكويتي | 1,501.9680 | 1,513.2328 | 1,507.6004 |
الدينار البحريبني | 1,198.8600 | 1,207.8514 | 1,203.3557 |
الريال العماني | 1,176.2400 | 1,185.0618 | 1,180.6509 |
الريال القطري | 124.2857 | 125.2179 | 124.7518 |
الفرنك السويسري | 502.1640 | 505.9302 | 504.0471 |
اسعار العملات الاجنبية بصرافة البنك السعودى السودانى
متوسط | بيع | شراء | العملة |
---|---|---|---|
441.65 | 443.30 | 440.00 | الدولار |
529.77 | 531.74 | 527.79 | يورو |
3.98 | 4.00 | 3.97 | الين اليابانى |
618.04 | 620.34 | 615.73 | الجنية الاسترلينى |
117.77 | 118.21 | 117.33 | الريال السعودى |
120.26 | 120.71 | 119.81 | الدرهم الاماراتى |
121.23 | 121.68 | 120.78 | الريال القطرى |